バス、電車のアクセス
「イオンモール神戸北」バス発着場所のご案内
バス時刻表
12月1日より下記の通り一部のバスが運休となります。
【平日】
■関西学院大学17:10発 イオンモール神戸北・千里ニュータウン経由 新大阪駅 北口行
■新大阪駅北口9:40発 千里ニュータウン経由 関西学院大学行
【土日祝】
■関西学院大学17:10発 イオンモール神戸北・千里ニュータウン経由 新大阪駅 北口行
■新大阪駅北口12:00発 千里ニュータウン・イオンモール神戸北経由 関西学院 大学行
2020年10月1日改定
神姫バスHP https://www.shinkibus.co.jp/
※交通事情等により多少遅れることがあります。
※点検等により車種変更することがあります。
※時刻表は予告なく改正される場合が御座います。予めご了承下さい。
※「特印のバス」「三ノ宮←→イオンモール神戸北間のバス」以外は全便、車いす対応車両
(ノンステップバスで運行します。点検などにより車種変更することがあります)
また、最新の情報は神姫バスの時刻表を下記URLよりご覧ください。
URL:http://navi.shinkibus.jp/snk/
JR三田駅←→イオンモール神戸北
JR三田駅発→イオンモール神戸北
| ||
---|---|---|
平日 | 土日祝 | |
14特 34特 49特 55止 59特 | 6 | 14特 44特 |
19特 33止 40(畑6) 44特 51 | 7 | 05止 14特 34 44特 51連 |
05 14特 16 24 36 44特 51 | 8 | 06 12 14特 21 28 36連 44特 46 |
05 14特 16 26 44特 46 | 9 | 06連 11 12特 21 37 42特 46 |
10 14特 20 30 40 44特 | 10 | 02 10連 12特 18 28 40連 42特 50 |
00 12 14特 27 42 44特 | 11 | 00 10連 12特 27 40連 42特 |
01連 12 28 42 42特 | 12 | 00 12 27 42 42特 |
12上 12特 30(畑6) 42 42特 | 13 | 00 12 12特 27 42 42特 |
12上 42上 42特 | 14 | 00 12上 27 42上 40特 |
12上 12特 25(畑6) 40上 42特 | 15 | 00 12上 27 40上 40特 |
10上 12特 40上 42特 | 16 | 00 10上 30 40上 40特 |
10上 40上 42特 | 17 | 10特 12上 40特 41上 |
11上 41上 42特 | 18 | 11上 12特 26上 41上 42特 |
11上 12特 26上 41上止 | 19 | 11上 12特 41上 42特 |
11上 12特 41上止 42特 | 20 | 11上 12特 41上止 42特 |
12特 21上止 41上止 | 21 | 11上止 12特 41上止 |
11上止 41上止 | 22 | 18上止 41上止 |
18上公 | 23 | 18上公 |
特:特急(7番のりば) 止:イオンモール止め 上:上津台経由 公:上津公園前止め (畑6):畑中経由(6番のりば) 連:連節バスで運行いたします。
特・(畑6)以外は10番のりば
※8/13〜8/15は日祝ダイヤで運行します。
イオンモール神戸北発→JR三田駅
| ||
---|---|---|
平日 | 土日祝 | |
10特 55畑 | 8 | 10特 |
10特 14上 44上 | 9 | 上04上 10特 |
00特 14上 39上 | 10 | 00特 04上 |
00特 09上 39上 | 11 | 00特 09上 39上 |
00特 09上 39上 | 12 | 00特 09上 39上 |
00特 14 44 | 13 | 00特 14 44 59 |
00特 05畑 14 30特 44 | 14 | 00特 24 49 |
00特 14 44 | 15 | 01特 04 19 34 49 |
00特 14 44 50畑 | 16 | 01特 04 19 31特 34 44 54 |
00特 14 30特 44 59 | 17 | 01特 04 14 24 31特 34 44 54 |
02特 14 29 32特 49 59 | 18 | 01特 04 14 24 31特 34 44 54 |
02特 14 29 32特 49 59 | 19 | 01特 04 14 24 31特 34 44 54 |
02特 14 24 32特 34 44 54 | 20 | 01特 04 14 24 31特 34 44 54 58特 |
02特 16 24 28特 37 51 | 21 | 04 14 24 28特 34 44 54 |
12 19 28特 35 58特 | 22 | 04 14 28特 45 58特 |
05 28特 | 23 | 03 28特 |
特:特急 上:上津台経由 畑:畑中経由
三ノ宮←→イオンモール神戸北
|
|
フル:フルーツフラワーパーク経由(全便吉尾インター経由)
キリン:イオンモール神戸北経由キリンビール工場前行
神鉄岡場駅←→イオンモール神戸北
|
|
道:神鉄道場駅経由 フル:フルーツフラワーパーク経由 大:大沢経由(片道630円・小人320円)
温:神鉄岡場駅経由有馬温泉行 上:上津台経由
神鉄道場駅←→イオンモール神戸北
|
|
連:連節バスで運行いたします。
渡瀬←→イオンモール神戸北
|
■「ニコパカード」のご利用により、乗車1回につき 大人(中学生以上)200円 小人(小学生以下)100円 ※乗車区間が短い場合など、運賃が190円以下の区間はその運賃 ※乳児(1歳未満)は無料 ※幼児(1歳以上小学生未満)は大人の同乗があれば1人まで無料 ※身体障害者手帳又は療育手帳の所持者及びその介護人は100円 (身体障害者手帳及び療育手帳をバス運転手に提示してください) ※「ニコパカード」がなくてもバスに乗車できますが、その場合は乗車距離に応じた正規運賃となります。 ※「PiTaPa(ピタパ)」「ICOCA(イコカ)」など他のICカード乗車券では一律運賃での乗車はできません。 ※往路・復路ともに簾~上津台間のバス停には停車しません。 |
新大阪駅←→イオンモール神戸北
赤印時刻のバスは12/1より当面運休いたします。
|
|
ハ:ハービス大阪経由
千:千里ニュータウン経由 ※ハービス大阪には停車いたしません。
「イオンモール神戸北」バス発着場所のご案内
バス時刻表
12月1日より下記の通り一部のバスが運休となります。
【平日】
■関西学院大学17:10発 イオンモール神戸北・千里ニュータウン経由 新大阪駅 北口行
■新大阪駅北口9:40発 千里ニュータウン経由 関西学院大学行
【土日祝】
■関西学院大学17:10発 イオンモール神戸北・千里ニュータウン経由 新大阪駅 北口行
■新大阪駅北口12:00発 千里ニュータウン・イオンモール神戸北経由 関西学院 大学行
2020年10月1日改定
神姫バスHP https://www.shinkibus.co.jp/
※交通事情等により多少遅れることがあります。
※点検等により車種変更することがあります。
※時刻表は予告なく改正される場合が御座います。予めご了承下さい。
※「特印のバス」「三ノ宮←→イオンモール神戸北間のバス」以外は全便、車いす対応車両
(ノンステップバスで運行します。点検などにより車種変更することがあります)
また、最新の情報は神姫バスの時刻表を下記URLよりご覧ください。
URL:http://navi.shinkibus.jp/snk/
JR三田駅←→イオンモール神戸北
JR三田駅発→イオンモール神戸北
| |
---|---|
平日 | |
6 | 14特 34特 49特 55止 59特 |
7 | 19特 33止 40(畑6) 44特 51 |
8 | 05 14特 16 24 36 44特 51 |
9 | 05 14特 16 26 44特 46 |
10 | 10 14特 20 30 40 44特 |
11 | 00 12 14特 27 42 44特 |
12 | 01連 12 28 42 42特 |
13 | 12上 12特 30(畑6) 42 42特 |
14 | 12上 42上 42特 |
15 | 12上 12特 25(畑6) 40上 42特 |
16 | 10上 12特 40上 42特 |
17 | 10上 40上 42特 |
18 | 11上 41上 42特 |
19 | 11上 12特 26上 41上止 |
20 | 11上 12特 41上止 42特 |
21 | 12特 21上止 41上止 |
22 | 11上止 41上止 |
23 | 18上公 |
土日祝 | |
6 | 14特 44特 |
7 | 05止 14特 34 44特 51連 |
8 | 06 12 14特 21 28 36連 44特 46 |
9 | 06連 11 12特 21 37 42特 46 |
10 | 02 10連 12特 18 28 40連 42特 50 |
11 | 00 10連 12特 27 40連 42特 |
12 | 00 12 27 42 42特 |
13 | 00 12 12特 27 42 42特 |
14 | 00 12上 27 42上 40特 |
15 | 00 12上 27 40上 40特 |
16 | 00 10上 30 40上 40特 |
17 | 10特 12上 40特 41上 |
18 | 11上 12特 26上 41上 42特 |
19 | 11上 12特 41上 42特 |
20 | 11上 12特 41上止 42特 |
21 | 11上止 12特 41上止 |
22 | 18上止 41上止 |
23 | 18上公 |
特:特急(7番のりば) 止:イオンモール止め 上:上津台経由 公:上津公園前止め (畑6):畑中経由(6番のりば) 連:連節バスで運行いたします。
特・(畑6)以外は10番のりば
※8/13〜8/15は日祝ダイヤで運行します。
イオンモール神戸北発→JR三田駅
| |
---|---|
平日 | |
8 | 10特 55畑 |
9 | 10特 14上 44上 |
10 | 00特 14上 39上 |
11 | 00特 09上 39上 |
12 | 00特 09上 39上 |
13 | 00特 14 44 |
14 | 00特 05畑 14 30特 44 |
15 | 00特 14 44 |
16 | 00特 14 44 50畑 |
17 | 00特 14 30特 44 59 |
18 | 02特 14 29 32特 49 59 |
19 | 02特 14 29 32特 49 59 |
20 | 02特 14 24 32特 34 44 54 |
21 | 02特 16 24 28特 37 51 |
22 | 12 19 28特 35 58特 |
23 | 05 28特 |
土日祝 | |
8 | 10特 |
9 | 上04上 10特 |
10 | 00特 04上 |
11 | 00特 09上 39上 |
12 | 00特 09上 39上 |
13 | 00特 14 44 59 |
14 | 00特 24 49 |
15 | 01特 04 19 34 49 |
16 | 01特 04 19 31特 34 44 54 |
17 | 01特 04 14 24 31特 34 44 54 |
18 | 01特 04 14 24 31特 34 44 54 |
19 | 01特 04 14 24 31特 34 44 54 |
20 | 01特 04 14 24 31特 34 44 54 58特 |
21 | 04 14 24 28特 34 44 54 |
22 | 04 14 28特 45 58特 |
23 | 03 28特 |
※特:特急 上:上津台経由 畑:畑中経由
三ノ宮←→イオンモール神戸北
三ノ宮発→イオンモール神戸北
| ||
---|---|---|
平日 | 土日祝 | |
30 | 7 | 30 |
30 | 8 | 30 |
00 20 30 | 9 | 00 20 30フル 45 |
00 20 | 10 | 00フル 15 20 30フル 45キリ |
00 20 30 | 11 | 00 20 30フル |
00 20 | 12 | 00 20 |
00 20 50 | 13 | 00フル 20 |
00 20 | 14 | 00 20 |
00 20 | 15 | 00 20 50 |
20 50 | 16 | 20 50 |
20 50 | 17 | 20 50 |
20 50 | 18 | 20 50 |
20 50 | 19 | 20 50 |
20 50 | 20 | 20 50 |
50 | 21 | 50 |
20 50 | 22 | 20 50 |
イオンモール神戸北発→三ノ宮
| ||
---|---|---|
平日 | 土日祝 | |
30 50 | 6 | 30 |
05 15 35 | 7 | 00 30 |
00 30 | 8 | 00 30 |
00 30 | 9 | 00 30 |
00 30 | 10 | 00 30 |
00 30 | 11 | 00 30 |
00 | 12 | 00 |
04 34 | 13 | 04 34 |
04 34 | 14 | 04 24 44フル |
04 34 | 15 | 04 24 44フル |
04 34 | 16 | 04 24 44フル |
04 | 17 | 04 19 34 49フル |
04 | 18 | 04 34 49 |
04 34 | 19 | 04 34 |
34 | 20 | 04 34 |
04 34 | 21 | 04 34 |
フル:フルーツフラワーパーク経由(全便吉尾インター経由)
キリン:イオンモール神戸北経由キリンビール工場前行
神鉄岡場駅←→イオンモール神戸北
神鉄岡場駅発→イオンモール神戸北
| ||
---|---|---|
平日 | 土日祝 | |
40道 | 7 | 25道 40道 |
15道 30大 45道 | 8 | 45道 |
35フル 45道 | 9 | 15道 45道 |
30道 | 10 | 15フル 30道 |
15道上 35フル | 11 | 15道上 45フル |
00道上 45道上 | 12 | 00道上 15フル 45道上 |
40大 | 13 | 30道上 |
15道上 45フル | 14 | 15道上 45フル |
45道上 | 15 | 00道上 45道上 |
25大 30道上 | 16 | 30道上 45フル |
12道上 | 17 | 15道上 |
00道上 | 18 | 00道上 |
15道上 | 19 | 15道上 |
15道上 | 20 | 15道上 |
18道上 | 21 |
イオンモール神戸北発→神鉄岡場駅
| ||
---|---|---|
平日 | 土日祝 | |
21道上 54大 | 7 | |
8 | 21道上 54フル | |
38道上 | 9 | 38道上 |
23道上 | 10 | 23道上 24フル |
04フル 08道上 55道上 | 11 | 08道上 34フル 53道上 |
59フル | 12 | 38道上 |
29道上 44大 | 13 | 29道 59フル |
59道 | 14 | 14道 59道 |
39大 44道 | 15 | 14温 44道 |
29道 | 16 | 29道 |
14道 | 17 | 14道 49フル |
06フル 29道 | 18 | 24道 |
29道 | 19 | 29道 |
59道 | 20 | 59道 |
道:神鉄道場駅経由 フル:フルーツフラワーパーク経由 大:大沢経由(片道630円・小人320円) 温:神鉄岡場駅経由有馬温泉行 上:上津台経由
神鉄道場駅←→イオンモール神戸北
神鉄道場駅発→イオンモール神戸北
| ||
---|---|---|
平日 | 土日祝 | |
13 43 | 7 | 50 |
05 40 | 8 | 00 05 |
10 | 9 | 10 40 |
10 55 | 10 | 10 55 |
40 | 11 | 40 |
25 42 53連 | 12 | 25 |
10 | 13 | 10 55 |
40 | 14 | 40 |
27 42 | 15 | 25 |
04 08連 10 22 27 55 | 16 | 10 55 |
07 22 30 33連 37 45 | 17 | 22 40 |
07 17連 25 27 | 18 | 25 |
40 | 19 | 39 |
40 | 20 | 39 |
43 | 21 |
イオンモール神戸北発→神鉄道場駅
| ||
---|---|---|
平日 | 土日祝 | |
45 50 | 6 | 45 |
21 25 30 33連 39 42連 51 54 | 7 | 30 45 |
8 | 21 | |
38 | 9 | 38 |
23 | 10 | 23 |
08 55 | 11 | 08 53 |
19 34 | 12 | 38 |
29 | 13 | 29 |
59 | 14 | 14 59 |
44 59 | 15 | 44 |
29 44 | 16 | 29 |
14 59連 | 17 | 14 |
29 | 18 | 24 |
29 | 19 | 29 |
59 | 20 | 59 |
連:連節バスで運行いたします。
渡瀬←→イオンモール神戸北
日曜日のみ
|
||
渡瀬→イオンモール神戸北 | イオンモール神戸北→渡瀬 | |
---|---|---|
45 | 8 | |
9 | ||
10 | 20 | |
00 | 11 | 35 |
20 | 12 | |
13 | ||
14 | 25 | |
05 | 15 | |
16 | 20 |
■「ニコパカード」のご利用により、乗車1回につき
大人(中学生以上)200円
小人(小学生以下)100円
※乗車区間が短い場合など、運賃が190円以下の区間はその運賃
※乳児(1歳未満)は無料
※幼児(1歳以上小学生未満)は大人の同乗があれば1人まで無料
※身体障害者手帳又は療育手帳の所持者及びその介護人は100円
(身体障害者手帳及び療育手帳をバス運転手に提示してください)
※「ニコパカード」がなくてもバスに乗車できますが、その場合は乗車距離に応じた正規運賃となります。
※「PiTaPa(ピタパ)」「ICOCA(イコカ)」など他のICカード乗車券では一律運賃での乗車はできません。
※往路・復路ともに簾~上津台間のバス停には停車しません。
新大阪駅←→イオンモール神戸北
赤印時刻のバスは12/1より当面運休いたします。
JR新大阪駅発→イオンモール神戸北
| ||
---|---|---|
平日 | 土日祝 | |
45ハ | 8 | 45ハ |
15ハ | 9 | 15ハ 45千 |
45ハ | 10 | 45ハ |
45ハ | 11 | 45ハ |
00千 | 12 | 00千 |
40千 | 13 | 40千 |
14 |
イオンモール神戸北発→JR新大阪駅
| ||
---|---|---|
平日 | 土日祝 | |
13 | ||
00千 | 14 | 00千 |
00ハ 30千 | 15 | 00ハ 30千 |
00ハ | 16 | 00ハ |
30千 | 17 | 10千 30千 |
00ハ | 18 | 00ハ |
30ハ | 19 | 30ハ |
20 | 30ハ |
ハ:ハービス大阪経由
千:千里ニュータウン経由 ※ハービス大阪には停車いたしません。